鋳造部
取扱材質
強靭鋳鉄(FC)
FC250~350
球状黒鉛鋳鉄(FCD)
FCD400~700
製造範囲
10kg~最大約12t
□FCD機械的性質比較
材質 | 引張強さ | 伸び | 硬度 | 耐力 |
FCD450 | 450以上 | 10以上 | 140~210HB | 280以上 |
FCD500 | 500以上 | 7以上 | 150~230HB | 320以上 |
FCD600 | 600以上 | 3以上 | 170~270HB | 370以上 |
FCD700 | 700以上 | 2以上 | 180~300HB | 420以上 |
MDH | 600以上 | – | – | – |
※別鋳込みテストピース
取扱製品